REKORDY ŻYCIOWE
| dystans | Rekord życiowy |
| 5 km | 13:59 – 2009 r. Armahg Irlandia |
| 10 km | 29:33 – 2011 r. Warszawa Bieg Niepodległości |
| 15 km | 46:28 – 2009 r. Jaworzno |
| 21,1 km | 1:04.19– 2012 r. Półmaraton Warszawski |
| 42,195 km | 2:11:20 – 2012 r. Rotterdam |
| dystans | Rekord życiowy |
| 5 km | 13:59 – 2009 r. Armahg Irlandia |
| 10 km | 29:33 – 2011 r. Warszawa Bieg Niepodległości |
| 15 km | 46:28 – 2009 r. Jaworzno |
| 21,1 km | 1:04.19– 2012 r. Półmaraton Warszawski |
| 42,195 km | 2:11:20 – 2012 r. Rotterdam |
Mariusz,
chyba rekord w maratonie już nieaktualny
)
Chyba się „troszeczkę” poprawiłeś…
Prawda
Jak to miło przypominać mistrzowi, że musi aktualizować własne rekordy na stronie
)
Brakuje rekordu na 10000m z bieżni
@a
dodałem do nowej zakładki wyniki z bieżni
brakuje nowej życiówki z maratonu
Dzieki!
Już jest. Tym razem (pierwszy raz) ten nowy rekord i to na głównym dystansie, jakoś nie cieszy, ale minie trochę czasu i to się z pewnością zmieni